Bajaj 5% Cashback Save ₹5000 on Pulsar & More Ends July 31

Bajaj bikes 5% Cashback Offer Save ₹5,000 Before July 31st 2025
Get Maximum Savings on Your Dream Bajaj Bike with HDFC Bank Partnership
Are you planning to buy a new Bajaj motorcycle in 2025? Here’s some exciting news! Bajaj has partnered with HDFC Bank to offer an incredible 5% instant cashback of up to ₹5,000 on their popular Pulsar lineup. This limited-time offer is perfect for motorcycle enthusiasts looking to own their dream bike at the best possible price. Hurry the offer expires on July 31, 2025!
Pine Labs Pay Later Service
Alternative payment solution offering deferred payment options for added purchasing flexibility
Eligible Bajaj bike models for 5% Cashback
The cashback offer is applicable on the following Bajaj Bikes Models:
Pulsar Series:
- Bajaj Pulsar 125 – Ideal entry-level sportsbike for young riders
- Bajaj Pulsar N150 – Next-generation 150cc performance motorcycle
- Bajaj Pulsar 160 – Perfect balance of power and fuel efficiency
- Bajaj Pulsar NS200 – Premium sports motorcycle with advanced features
- Bajaj Pulsar N250 – Quarter-liter performance bike with modern styling
- Bajaj Pulsar NS400 – High-performance naked streetfighter
Commuter Series:
- Bajaj Platina 110 – Fuel-efficient daily commuter motorcycle
How to Claim Your ₹5,000 Cashback on a Bajaj bike
Cashback Offer Terms & Conditions:
Minimum Purchase Amount: ₹1,00,000 (One Lakh Rupees) via HDFC Bank Card Cashback Rate: 5% of transaction value Maximum Cashback: ₹5,000 per purchase Payment Method: HDFC Bank Credit/Debit Card only Offer Validity: Until July 31, 2025 Contact for Details: 63669 11737
Simple Steps to Avail Cashback:
- Visit your nearest authorized Khivraj Bajaj Showroom
- Choose from eligible models listed above
- Complete bike documentation and registration process
- Make payment of minimum ₹1,00,000 using HDFC Bank card
- Receive instant 5% cashback up to ₹5,000
Important Deadlines and Requirements
Critical Dates:
Offer Expiry: July 31, 2025 (Less than 10 days remaining!) Purchase Deadline: All transactions must be completed before midnight on July 31, 2025
Complete Specifications of Eligible Bajaj Motorcycles
Engine Specifications Comparison Table
Specification | Platina 110 | Pulsar 125 | Pulsar N150 | Pulsar 160 | Pulsar 200 | Pulsar N250 | Pulsar NS400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine Type | Single-cylinder, Air-cooled | Single-cylinder, Air-cooled | Single-cylinder, Air-cooled DTS-i | Single-cylinder, Air-cooled DTS-i | Single-cylinder, Liquid-cooled DTS-i | Single-cylinder, Oil-cooled DTS-i | Single-cylinder, Liquid-cooled DTS-i |
Displacement | 115.45cc | 124.4cc | 149.5cc | 159.7cc | 199.5cc | 249.07cc | 373.3cc |
Max Power | 8.48 BHP @ 7000 RPM | 11.8 BHP @ 8500 RPM | 14.5 BHP @ 8500 RPM | 15.3 BHP @ 8500 RPM | 24.13 BHP @ 9750 RPM | 24.1 BHP @ 8750 RPM | 39.4 BHP @ 9000 RPM |
Max Torque | 9.81 Nm @ 5000 RPM | 10.8 Nm @ 6500 RPM | 13.5 Nm @ 6000 RPM | 13.9 Nm @ 6500 RPM | 18.55 Nm @ 8000 RPM | 21.5 Nm @ 6500 RPM | 35 Nm @ 7000 RPM |
Compression Ratio | 9.5:1 | 11:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Fuel System | Carburetor/FI | Carburetor | Electronic FI | Carburetor DTS-i | Electronic FI + RBW | Electronic FI | Electronic FI + RBW |
Transmission | 4-speed | 5-speed | 5-speed + A&S Clutch | 5-speed | 6-speed + Slipper | 5-speed + A&S Clutch | 6-speed + Slipper |
Chassis & Dimensions Comparison Table
Specification | Platina 110 | Pulsar 125 | Pulsar N150 | Pulsar 160 | Pulsar 200 | Pulsar N250 | Pulsar NS400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Type | Single Downtube | Perimeter | Twin-Downtube Perimeter | Perimeter | Perimeter Split Cradle | Perimeter | Perimeter Tubular Steel |
Front Suspension | Telescopic | Telescopic | Telescopic | Telescopic (130mm) | Telescopic | USD Forks | USD Forks (37mm) |
Rear Suspension | Twin Shock | Twin Shock | Twin Shock | Twin Shock (5-step adj.) | Twin Shock | Monoshock | Monoshock (Preload adj.) |
Front Brake | 240mm Disc (CBS) | 240mm Disc (ABS) | 260mm Disc (ABS) | 240mm Petal Disc (ABS) | 280mm Disc (ABS) | 300mm Disc (Dual ABS) | 320mm Disc (Dual ABS) |
Rear Brake | 130mm Drum | 130mm Drum | 230mm Disc | 130mm Drum | 230mm Disc | 230mm Disc | 230mm Disc |
Kerb Weight | 122 kg | 140 kg | 144 kg | 151 kg | 154 kg | 162 kg | 169 kg |
Ground Clearance | 180mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 180mm | 180mm |
Seat Height | 805mm | 790mm | 795mm | 790mm | 795mm | 795mm | 810mm |
Wheelbase | 1255mm | 1320mm | 1353mm | 1320mm | 1320mm | 1353mm | 1363mm |
Performance & Efficiency Comparison Table
Specification | Platina 110 | Pulsar 125 | Pulsar N150 | Pulsar 160 | Pulsar 200 | Pulsar N250 | Pulsar NS400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuel Tank Capacity | 11.5L | 11.5L | 14L | 15L | 13L | 14L | 12L |
Mileage (kmpl) | 70+ | 50-55 | 45-50 | 45-48 | 35-40 | 38-42 | 30-35 |
Top Speed | 90 kmph | 105 kmph | 120 kmph | 114 kmph | 136 kmph | 135+ kmph | 155+ kmph |
Power-to-Weight | 69 BHP/ton | 84 BHP/ton | 100 BHP/ton | 101 BHP/ton | 156 BHP/ton | 148 BHP/ton | 233 BHP/ton |
Tire Front | 2.75-18 | 80/100-17 | 100/80-17 | 80/100-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 110/70-17 |
Tire Rear | 3.00-18 | 100/90-17 | 130/70-17 | 100/90-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 150/60-17 |
Advanced Features Comparison Table
Feature | Platina 110 | Pulsar 125 | Pulsar N150 | Pulsar 160 | Pulsar 200 | Pulsar N250 | Pulsar NS400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Console | Basic LCD | Semi-Digital | Negative LCD | Analog + Digital | Multi-function LCD | Negative LCD + Connectivity | TFT Color Display |
Lighting | Halogen | LED Tail | Full LED | Halogen + LED Tail | Projector + LED DRL | Bi-functional LED | Full LED + DRL |
ABS Type | CBS | Single-channel | Single-channel + RLP | Single-channel | Single-channel + RLP | Dual-channel | Dual-channel |
Slipper Clutch | ❌ | ❌ | ✓ (Assist & Slip) | ❌ | ✓ | ✓ (Assist & Slip) | ✓ |
USB Charging | ❌ | ❌ | ✓ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
Smartphone Connect | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
Ride Modes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
Gear Position Indicator | ❌ | ❌ | ✓ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conclusion: Offer Ends July 31, 2025
Get 5% cashback (up to ₹5,000) on Bajaj bikes with HDFC Bank valid on models like Platina 110 and Pulsar NS400. Hurry! This limited-time deal ends July 31 2025.
Contact Khivraj Bajaj, Bangalore, or call 63669 11737 to book your bike today